投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,637家公司公布了截至12月31日最新股东户数,相比之前各期,有118股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降22期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有ST中泰、*ST新宁等,其中,ST中泰最新股东户数为87320户,已连续减少22期,累计降幅为22.62%,*ST新宁股东户数连降11期,最新户数为16013户,累计降幅18.95%,股东户数连降期数较多的还有广东建工、奥联电子、ST高鸿等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有华辰装备、常山北明、英力股份等,最新股东户数分别下降13.96%、12.16%、9.85%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有27只,下跌的有91只,累计涨幅较高的有胜宏科技、奥联电子、*ST新宁等,分别上涨25.74%、23.99%、23.29%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有27只,占比22.88%,超额收益率较高的有胜宏科技、浙江鼎力、海信家电等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为29.20%、26.87%、25.98%。
所属行业来看,股东户数连降股中,计算机、基础化工、机械设备等行业最为集中,分别有12只、12只、12只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有67只,创业板有50只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有21只,机构调研次数较为频繁的有燕京啤酒、农产品、华辰装备等,其间分别获机构调研4次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是燕京啤酒、万达信息、华辰装备,分别有70家、35家、34家机构参与调研。
从业绩来看,公布2024年全年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预盈的有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是ST天邦,预计净利润中值为14.60亿元,同比增幅为150.63%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300809 | 华辰装备 | 14242 | -13.96 | 3 | 13.29 | 16.75 |
000158 | 常山北明 | 378324 | -12.16 | 4 | -33.18 | -28.53 |
300956 | 英力股份 | 17935 | -9.85 | 6 | 3.19 | 5.28 |
300989 | 蕾奥规划 | 9873 | -9.55 | 3 | 14.19 | 17.65 |
002514 | 宝馨科技 | 76736 | -9.38 | 6 | -18.24 | -16.16 |
301396 | 宏景科技 | 10921 | -7.13 | 3 | 6.13 | 9.59 |
301611 | 珂玛科技 | 28881 | -6.74 | 3 | -18.74 | -15.28 |
000729 | 燕京啤酒 | 48402 | -6.00 | 3 | 11.37 | 14.83 |
300378 | 鼎捷数智 | 33000 | -5.71 | 4 | -21.56 | -16.91 |
300427 | 红相股份 | 38021 | -5.49 | 4 | -24.22 | -19.57 |
300674 | 宇信科技 | 71428 | -5.11 | 6 | -29.60 | -27.51 |
002883 | 中设股份 | 13355 | -5.08 | 3 | -11.82 | -8.36 |
301345 | 涛涛车业 | 7508 | -5.06 | 3 | 10.86 | 14.32 |
603338 | 浙江鼎力 | 19000 | -5.00 | 4 | 22.22 | 26.87 |
002222 | 福晶科技 | 63620 | -4.99 | 4 | -5.08 | -0.43 |
002767 | 先锋电子 | 13631 | -4.82 | 3 | -15.72 | -12.26 |
600719 | 大连热电 | 46000 | -4.76 | 3 | -18.23 | -14.77 |
300337 | 银邦股份 | 69687 | -4.65 | 6 | -43.64 | -41.56 |
002895 | 川恒股份 | 24964 | -4.65 | 4 | 1.08 | 5.73 |
301515 | 港通医疗 | 8772 | -4.36 | 3 | -17.05 | -13.59 |
000736 | 中交地产 | 50172 | -4.29 | 5 | -29.47 | -22.49 |
003023 | 彩虹集团 | 16084 | -4.26 | 4 | -17.14 | -12.49 |
300902 | 国安达 | 8942 | -4.26 | 3 | 19.63 | 23.09 |
000063 | 中兴通讯 | 399962 | -4.14 | 4 | 18.43 | 23.08 |
000068 | 华控赛格 | 44436 | -4.12 | 3 | -13.87 | -10.41 |
301081 | 严牌股份 | 9158 | -4.11 | 3 | -10.92 | -7.46 |
001277 | 速达股份 | 10366 | -4.01 | 6 | 8.89 | 10.97 |
002823 | 凯中精密 | 34356 | -3.37 | 6 | -17.11 | -15.02 |
300334 | 津膜科技 | 17808 | -3.36 | 3 | -21.89 | -18.43 |
000851 | ST高鸿 | 60000 | -3.23 | 10 | 7.92 | -9.42 |
000628 | 高新发展 | 77276 | -3.10 | 5 | -27.73 | -20.75 |
300168 | 万达信息 | 55698 | -3.07 | 3 | -25.47 | -22.01 |
300236 | 上海新阳 | 38850 | -2.97 | 5 | -15.32 | -8.34 |
002036 | 联创电子 | 113027 | -2.94 | 4 | -21.08 | -16.43 |
300916 | 朗特智能 | 13095 | -2.90 | 3 | -11.25 | -7.79 |
301083 | 百胜智能 | 11491 | -2.88 | 3 | -19.35 | -15.89 |
300732 | 设研院 | 19389 | -2.86 | 3 | -18.29 | -14.83 |
300639 | 凯普生物 | 32805 | -2.74 | 4 | -16.06 | -11.41 |
002528 | ST英飞拓 | 70090 | -2.56 | 3 | -10.94 | -7.48 |
002923 | 润都股份 | 11788 | -2.51 | 5 | -9.16 | -2.18 |
002497 | 雅化集团 | 121000 | -2.42 | 6 | 7.82 | 9.91 |
001238 | 浙江正特 | 5408 | -2.38 | 3 | 1.53 | 4.99 |
300266 | 兴源环境 | 41000 | -2.38 | 3 | -18.30 | -14.84 |
002098 | 浔兴股份 | 14355 | -2.38 | 3 | -12.17 | -8.71 |
300212 | 易华录 | 70144 | -2.38 | 6 | -28.25 | -26.17 |
002912 | 中新赛克 | 24976 | -2.31 | 3 | -20.04 | -16.58 |
002357 | 富临运业 | 17005 | -2.28 | 3 | 2.42 | 5.88 |
300585 | 奥联电子 | 18857 | -2.27 | 10 | 23.99 | 6.65 |
300289 | 利德曼 | 18110 | -2.23 | 3 | -14.13 | -10.67 |
688291 | 金橙子 | 4596 | -2.19 | 3 | -12.46 | -9.01 |
000970 | 中科三环 | 104250 | -2.18 | 5 | -13.08 | -6.10 |
300072 | 海新能科 | 49199 | -2.17 | 3 | -27.69 | -24.23 |
300402 | 宝色股份 | 19514 | -2.15 | 3 | -13.73 | -10.27 |
300013 | *ST新宁 | 16013 | -2.12 | 11 | 23.29 | 6.27 |
300675 | 建科院 | 18442 | -2.09 | 3 | -22.11 | -18.65 |
301153 | 中科江南 | 19122 | -2.04 | 4 | -25.22 | -20.57 |
300747 | 锐科激光 | 41490 | -2.04 | 3 | -13.61 | -10.15 |
000563 | 陕国投A | 116629 | -2.00 | 5 | -23.65 | -16.67 |
002932 | 明德生物 | 27371 | -1.97 | 4 | -7.41 | -2.76 |
000921 | 海信家电 | 35668 | -1.94 | 3 | 22.52 | 25.98 |
301090 | 华润材料 | 25874 | -1.91 | 6 | -12.07 | -9.98 |
000895 | 双汇发展 | 187529 | -1.81 | 3 | 4.61 | 8.07 |
000070 | ST特信 | 52667 | -1.76 | 4 | -5.57 | -0.92 |
002566 | 益盛药业 | 20492 | -1.72 | 3 | -13.05 | -9.59 |
300057 | 万顺新材 | 34017 | -1.72 | 4 | -21.86 | -17.21 |
002286 | 保龄宝 | 30984 | -1.71 | 3 | -5.43 | -1.97 |
002961 | 瑞达期货 | 16849 | -1.71 | 3 | -13.32 | -9.86 |
300983 | 尤安设计 | 13578 | -1.71 | 4 | -15.21 | -10.56 |
002705 | 新宝股份 | 28023 | -1.55 | 3 | 7.58 | 11.03 |
300476 | 胜宏科技 | 51713 | -1.44 | 3 | 25.74 | 29.20 |
300121 | 阳谷华泰 | 33281 | -1.41 | 5 | -33.74 | -26.77 |
000543 | 皖能电力 | 42221 | -1.39 | 5 | -8.96 | -1.98 |
002365 | 永安药业 | 23370 | -1.38 | 4 | -7.52 | -2.87 |
002125 | 湘潭电化 | 51328 | -1.34 | 3 | -14.15 | -10.69 |
300253 | 卫宁健康 | 75516 | -1.28 | 4 | -21.32 | -16.67 |
000972 | 中基健康 | 32501 | -1.25 | 4 | -11.33 | -6.68 |
000731 | 四川美丰 | 45602 | -1.17 | 3 | -9.83 | -6.37 |
300485 | 赛升药业 | 26497 | -1.16 | 3 | -16.42 | -12.96 |
002373 | 千方科技 | 80708 | -1.15 | 3 | -10.90 | -7.44 |
000828 | 东莞控股 | 30457 | -1.13 | 6 | -7.52 | -5.43 |
301056 | 森赫股份 | 10951 | -1.10 | 6 | -7.52 | -5.43 |
600603 | ST广物 | 15290 | -1.09 | 5 | -4.82 | 2.16 |
000151 | 中成股份 | 31165 | -1.05 | 7 | 8.96 | 10.50 |
000722 | 湖南发展 | 49565 | -1.02 | 3 | -15.11 | -11.65 |
002012 | 凯恩股份 | 24725 | -0.99 | 9 | 4.65 | 8.40 |
300490 | 华自科技 | 35653 | -0.97 | 4 | -25.20 | -20.55 |
300867 | 圣元环保 | 20406 | -0.96 | 3 | -12.46 | -9.01 |
002092 | ST中泰 | 87320 | -0.94 | 22 | -16.02 | -17.29 |
300999 | 金龙鱼 | 124880 | -0.88 | 5 | -18.45 | -11.47 |
300627 | 华测导航 | 23867 | -0.85 | 3 | -3.87 | -0.41 |
002424 | ST百灵 | 84279 | -0.83 | 3 | -8.66 | -5.20 |
000686 | 东北证券 | 88002 | -0.78 | 6 | -14.97 | -12.88 |
300950 | 德固特 | 13780 | -0.73 | 6 | -18.07 | -15.98 |
603577 | 汇金通 | 14916 | -0.66 | 4 | -4.09 | 0.56 |
000547 | 航天发展 | 155032 | -0.60 | 4 | -18.40 | -13.75 |
002939 | 长城证券 | 80141 | -0.59 | 3 | -12.42 | -8.96 |
300821 | 东岳硅材 | 57650 | -0.58 | 4 | -16.65 | -12.00 |
600742 | 一汽富维 | 33601 | -0.58 | 3 | -9.01 | -5.55 |
603391 | 力聚热能 | 14394 | -0.53 | 3 | -5.84 | -2.38 |
002666 | 德联集团 | 32216 | -0.52 | 5 | -12.88 | -5.91 |
002679 | 福建金森 | 16429 | -0.52 | 4 | -15.38 | -10.74 |
300410 | 正业科技 | 23200 | -0.51 | 4 | -24.52 | -19.87 |
000758 | 中色股份 | 106451 | -0.47 | 5 | -13.11 | -6.14 |
002060 | 广东建工 | 80593 | -0.44 | 11 | 8.52 | -8.51 |
002191 | 劲嘉股份 | 60725 | -0.42 | 4 | -15.50 | -10.85 |
301258 | 富士莱 | 10634 | -0.40 | 6 | -13.71 | -11.62 |
000966 | 长源电力 | 92632 | -0.38 | 3 | -8.87 | -5.41 |
002630 | 华西能源 | 66000 | -0.37 | 7 | 21.40 | 22.94 |
002124 | ST天邦 | 75187 | -0.36 | 6 | 1.75 | 3.84 |
300530 | 领湃科技 | 10743 | -0.32 | 3 | -29.10 | -25.64 |
300782 | 卓胜微 | 80368 | -0.31 | 3 | -15.57 | -12.12 |
002922 | 伊戈尔 | 50728 | -0.30 | 4 | 4.96 | 9.61 |
000061 | 农产品 | 37828 | -0.27 | 3 | -16.43 | -12.97 |
002440 | 闰土股份 | 31439 | -0.25 | 3 | -7.21 | -3.75 |
300763 | 锦浪科技 | 51860 | -0.19 | 4 | -21.53 | -16.88 |
000920 | 沃顿科技 | 24999 | -0.16 | 3 | -9.45 | -5.99 |
003027 | 同兴科技 | 16667 | -0.11 | 4 | -8.52 | -3.87 |
301367 | 怡和嘉业 | 7780 | -0.10 | 3 | -5.64 | -2.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。