目录
- 第1节:5县年度数据
- 第2节:81乡镇年度数据
- 第2.1小节:乡镇面积与人口
- 第2.2小节:乡镇经济、工商业排名
- 第3节:更多数据
- 附图:县市区、乡镇村最新高清地图(多图)
图1:阿坝州松潘县、九寨沟县、金川县、小金县、黑水县位置图。
正文:
第1节:5县年度数据
指标 | 单位 | 松潘县 | 九寨沟 | 金川县 | 小金县 | 黑水县 |
一、基本情况 | ||||||
面积 | km2 | 8342 | 5288 | 5357 | 5568 | 4142 |
乡 | 个 | 10 | 7 | 15 | 11 | 7 |
镇 | 个 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 |
街道办 | 个 | |||||
户籍人口 | 万人 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 |
二、综合经济 | ||||||
GDP | 万元 | 291916 | 332955 | 232717 | 270930 | 295560 |
人均GDP | 元 | 41702 | 47565 | 33245 | 33866 | 49260 |
农业GDP | 万元 | 64410 | 30884 | 48809 | 50414 | 51390 |
工业GDP | 万元 | 29886 | 50414 | 19883 | 50290 | 86541 |
商业GDP | 万元 | 197620 | 251657 | 164025 | 170226 | 157629 |
预算收入 | 万元 | 11327 | 17908 | 14764 | 11186 | 8125 |
预算支出 | 万元 | 176846 | 160063 | 176988 | 162696 | 150388 |
住户存款 | 万元 | 253200 | 342225 | 335834 | 342134 | 173949 |
人均存款 | 元 | 36171 | 48889 | 47976 | 42767 | 28992 |
总贷款 | 万元 | 312808 | 803057 | 269427 | 192808 | 205901 |
三、农业、工业和通讯 | ||||||
设施农业 | 公顷 | 33 | 1 | 75 | 15 | |
油料产量 | 吨 | 448 | 242 | 412 | 983 | |
棉花产量 | 吨 | |||||
规上工业 | 个 | 8 | 4 | 5 | 9 | 10 |
固定电话 | 户 | 21843 | 33388 | 12595 | 22385 | 11799 |
四、教育、卫生和社会保障 | ||||||
中学生 | 人 | 2214 | 2853 | 2090 | 2806 | 1209 |
小学生 | 人 | 4428 | 4419 | 3317 | 3865 | 1828 |
医疗床位 | 张 | 379 | 466 | 548 | 374 | 232 |
福利机构 | 个 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
福利床位 | 张 | 280 | 275 | 100 | 360 | 228 |
哪里最发达?人均GDP黑水县最高。
哪里最富裕?人均存款九寨沟最高。
图2:九寨沟县 (及若尔盖县)地图
注解1:上表中为2022年的终核数据,表面上不够新,实际上是最新的,因为之前公布的2022年数据是初步核算结果,现在发布的是最终核实结果,两个步骤之间数据有增减变化是正常的。
注解2:上表中的住户总存款可以换算出人均存款,但是金融机构总贷款不能换算出人均贷款,因为该数据不是住户总贷款,包括了企业单位的贷款,不知道其中住户住房按揭、车贷等消费贷所占比例。
信息来源:国家统计部门面向全国的公开出版物《县域统计年鉴》等,不是秘密数据,但属于成本和技术门槛较高的数据。该书较贵,本人重新整理排序很费时间。
第2节:81乡镇年度数据
第2.1小节:乡镇人口
下表中第1列数字为土地面积(平方公里),第二列数字为户籍人口。
排序 | 县市、乡镇 | km2 | 户籍人口 |
81 | 黑水县慈坝乡 | 41.8 | 922 |
80 | 松潘县黄龙乡 | 360.8 | 946 |
79 | 黑水县卡龙镇 | 391.2 | 1023 |
78 | 金川县撒瓦脚乡 | 170.9 | 1032 |
77 | 金川县卡拉脚乡 | 131.4 | 1058 |
76 | 松潘县下八寨乡 | 794.0 | 1115 |
75 | 松潘县燕云乡 | 529.7 | 1137 |
74 | 小金县潘安乡 | 150.2 | 1279 |
73 | 金川县河东乡 | 71.7 | 1295 |
72 | 九寨沟县草地乡 | 87.6 | 1362 |
71 | 松潘县大姓乡 | 467.2 | 1407 |
70 | 黑水县沙石多镇 | 716.5 | 1687 |
69 | 金川县阿科里乡 | 458.3 | 1761 |
68 | 金川县集沐乡 | 214.7 | 1848 |
67 | 小金县汗牛乡 | 320.4 | 1949 |
66 | 金川县独松乡 | 282.4 | 1968 |
65 | 九寨沟县玉瓦乡 | 334.9 | 2006 |
64 | 松潘县小姓乡 | 312.4 | 2101 |
63 | 黑水县洛多乡 | 181.8 | 2176 |
62 | 小金县窝底乡 | 361.5 | 2347 |
61 | 黑水县瓦钵梁子乡 | 70.1 | 2347 |
60 | 松潘县白羊乡 | 543.2 | 2352 |
59 | 黑水县龙坝乡 | 42.9 | 2394 |
58 | 九寨沟县大录乡 | 1318.6 | 2417 |
57 | 小金县结斯乡 | 461.3 | 2422 |
56 | 小金县沙龙乡 | 131.6 | 2440 |
55 | 金川县马奈镇 | 214.5 | 2479 |
54 | 金川县毛日乡 | 786.4 | 2499 |
53 | 金川县庆宁乡 | 57.5 | 2570 |
52 | 小金县崇德乡 | 134.6 | 2588 |
51 | 九寨沟县白河乡 | 238.7 | 2665 |
50 | 金川县二嘎里乡 | 345.7 | 2704 |
49 | 九寨沟县保华乡 | 37.9 | 2771 |
48 | 金川县曾达乡 | 163.9 | 2838 |
47 | 黑水县晴朗乡 | 545.9 | 2939 |
46 | 金川县观音桥镇 | 529.7 | 3023 |
45 | 小金县日尔乡 | 190.5 | 3034 |
44 | 金川县俄热乡 | 743.3 | 3056 |
43 | 黑水县维古乡 | 67.5 | 3059 |
42 | 松潘县岷江乡 | 312.6 | 3117 |
41 | 金川县河西乡 | 49.4 | 3310 |
40 | 金川县安宁镇 | 113.7 | 3329 |
39 | 松潘县红土镇 | 514.9 | 3336 |
38 | 小金县四姑娘山镇 | 578.8 | 3336 |
37 | 小金县沃日镇 | 103.7 | 3363 |
36 | 黑水县色尔古镇 | 53.5 | 3392 |
35 | 松潘县镇江关镇 | 122.1 | 3538 |
34 | 小金县木坡乡 | 258.7 | 3579 |
33 | 松潘县镇坪乡 | 213.7 | 3643 |
32 | 九寨沟县永和乡 | 39.8 | 3676 |
31 | 黑水县知木林镇 | 193.2 | 3684 |
30 | 金川县卡撒乡 | 228.2 | 3742 |
29 | 九寨沟县勿角镇 | 514.0 | 3848 |
28 | 小金县美沃乡 | 369.8 | 3878 |
27 | 松潘县十里乡 | 73.0 | 3991 |
26 | 松潘县毛儿盖镇 | 1117.3 | 4021 |
25 | 黑水县石碉楼乡 | 125.6 | 4183 |
24 | 松潘县安宏乡 | 119.7 | 4222 |
23 | 小金县达维镇 | 375.3 | 4230 |
22 | 黑水县扎窝镇 | 179.4 | 4271 |
21 | 九寨沟县郭元乡 | 136.1 | 4355 |
20 | 小金县新桥乡 | 118.4 | 4499 |
19 | 小金县抚边乡 | 481.1 | 4588 |
18 | 松潘县小河镇 | 535.5 | 4592 |
17 | 小金县两河口镇 | 1054.2 | 4751 |
16 | 九寨沟县黑河镇 | 825.6 | 4814 |
15 | 小金县八角镇 | 167.0 | 5091 |
14 | 金川县咯尔乡 | 130.5 | 5279 |
13 | 小金县宅垄镇 | 221.5 | 5321 |
12 | 松潘县青云镇 | 181.8 | 5477 |
11 | 金川县沙耳乡 | 54.9 | 5523 |
10 | 黑水县西尔镇 | 189.6 | 6155 |
9 | 黑水县木苏镇 | 171.8 | 6336 |
8 | 九寨沟县双河镇 | 175.5 | 7241 |
7 | 九寨沟县漳扎镇 | 1348.6 | 7569 |
6 | 松潘县川主寺镇 | 1719.0 | 10904 |
5 | 黑水县芦花镇 | 1171.3 | 12642 |
4 | 松潘县进安镇 | 424.8 | 16611 |
3 | 小金县美兴镇 | 89.7 | 16900 |
2 | 金川县勒乌镇 | 609.7 | 18134 |
1 | 九寨沟县南坪镇 | 230.8 | 23099 |
九寨沟县南坪镇2.3万人,为第一大镇。这是该县城关镇。金川县勒乌镇、小金县美兴镇位居前三,也都是城关镇。
图3:金川县(及壤塘县、马尔康市)地图。
第2.2小节:乡镇经济
下表中3列数字分别为工业企业、上规模工业企业、50平以上综合商店数目。
排序 | 县市、乡镇 | 工业企业 | 大工业 | 大商店 |
1 | 黑水县芦花镇 | 16 | 4 | 21 |
2 | 小金县美兴镇 | 13 | 6 | 25 |
3 | 松潘县川主寺镇 | 11 | 0 | 187 |
4 | 小金县日尔乡 | 7 | 1 | 0 |
5 | 九寨沟县南坪镇 | 7 | 2 | 23 |
6 | 黑水县晴朗乡 | 6 | 2 | 2 |
7 | 金川县河西乡 | 5 | 0 | 0 |
8 | 松潘县青云镇 | 5 | 4 | 5 |
9 | 金川县勒乌镇 | 5 | 0 | 8 |
10 | 小金县潘安乡 | 4 | 0 | 3 |
11 | 金川县独松乡 | 4 | 1 | 0 |
12 | 金川县曾达乡 | 4 | 0 | 6 |
13 | 松潘县小河镇 | 4 | 3 | 12 |
14 | 黑水县沙石多镇 | 3 | 2 | 3 |
15 | 松潘县小姓乡 | 3 | 1 | 0 |
16 | 小金县结斯乡 | 3 | 0 | 5 |
17 | 金川县庆宁乡 | 3 | 0 | 12 |
18 | 金川县观音桥镇 | 3 | 1 | 3 |
19 | 金川县咯尔乡 | 3 | 0 | 13 |
20 | 金川县沙耳乡 | 3 | 0 | 2 |
21 | 金川县集沐乡 | 2 | 1 | 3 |
22 | 金川县马奈镇 | 2 | 0 | 3 |
23 | 金川县安宁镇 | 2 | 0 | 5 |
24 | 小金县沃日镇 | 2 | 0 | 1 |
25 | 小金县美沃乡 | 2 | 1 | 0 |
26 | 小金县达维镇 | 2 | 1 | 5 |
27 | 九寨沟县郭元乡 | 2 | 1 | 1 |
28 | 金川县撒瓦脚乡 | 1 | 1 | 4 |
29 | 九寨沟县草地乡 | 1 | 0 | 0 |
30 | 松潘县大姓乡 | 1 | 0 | 1 |
31 | 九寨沟县大录乡 | 1 | 0 | 11 |
32 | 小金县沙龙乡 | 1 | 0 | 0 |
33 | 小金县崇德乡 | 1 | 0 | 3 |
34 | 金川县二嘎里乡 | 1 | 0 | 5 |
35 | 金川县俄热乡 | 1 | 1 | 8 |
36 | 黑水县维古乡 | 1 | 0 | 1 |
37 | 松潘县镇江关镇 | 1 | 0 | 3 |
38 | 九寨沟县永和乡 | 1 | 0 | 0 |
39 | 黑水县知木林镇 | 1 | 0 | 9 |
40 | 金川县卡撒乡 | 1 | 0 | 10 |
41 | 黑水县石碉楼乡 | 1 | 0 | 0 |
42 | 黑水县扎窝镇 | 1 | 0 | 0 |
43 | 小金县抚边乡 | 1 | 0 | 1 |
44 | 九寨沟县黑河镇 | 1 | 0 | 0 |
45 | 黑水县西尔镇 | 1 | 0 | 2 |
46 | 黑水县慈坝乡 | 0 | 0 | 0 |
47 | 松潘县黄龙乡 | 0 | 0 | 6 |
48 | 黑水县卡龙镇 | 0 | 0 | 1 |
49 | 金川县卡拉脚乡 | 0 | 0 | 0 |
50 | 松潘县下八寨乡 | 0 | 0 | 12 |
51 | 松潘县燕云乡 | 0 | 0 | 3 |
52 | 金川县河东乡 | 0 | 0 | 0 |
53 | 金川县阿科里乡 | 0 | 0 | 1 |
54 | 小金县汗牛乡 | 0 | 0 | 0 |
55 | 九寨沟县玉瓦乡 | 0 | 0 | 2 |
56 | 黑水县洛多乡 | 0 | 0 | 0 |
57 | 小金县窝底乡 | 0 | 0 | 4 |
58 | 黑水县瓦钵梁子乡 | 0 | 0 | 0 |
59 | 松潘县白羊乡 | 0 | 0 | 0 |
60 | 黑水县龙坝乡 | 0 | 0 | 1 |
61 | 金川县毛日乡 | 0 | 0 | 5 |
62 | 九寨沟县白河乡 | 0 | 0 | 3 |
63 | 九寨沟县保华乡 | 0 | 0 | 0 |
64 | 松潘县岷江乡 | 0 | 0 | 1 |
65 | 松潘县红土镇 | 0 | 0 | 7 |
66 | 小金县四姑娘山镇 | 0 | 0 | 14 |
67 | 黑水县色尔古镇 | 0 | 0 | 1 |
68 | 小金县木坡乡 | 0 | 0 | 1 |
69 | 松潘县镇坪乡 | 0 | 0 | 0 |
70 | 九寨沟县勿角镇 | 0 | 0 | 4 |
71 | 松潘县十里乡 | 0 | 0 | 1 |
72 | 松潘县毛儿盖镇 | 0 | 0 | 21 |
73 | 松潘县安宏乡 | 0 | 0 | 0 |
74 | 小金县新桥乡 | 0 | 0 | 0 |
75 | 小金县两河口镇 | 0 | 0 | 11 |
76 | 小金县八角镇 | 0 | 0 | 8 |
77 | 小金县宅垄镇 | 0 | 0 | 8 |
78 | 黑水县木苏镇 | 0 | 0 | 0 |
79 | 九寨沟县双河镇 | 0 | 0 | 3 |
80 | 九寨沟县漳扎镇 | 0 | 0 | 150 |
81 | 松潘县进安镇 | 0 | 0 | 37 |
第3节:更多数据
更多数据请搜索唐能攀往期文章:
笔者在今日头条关于九寨沟的部分文章:
笔者在今日头条关于阿坝的部分文章:
图4:小金县(及汶川县、理县)地图
由于时间关系,本文就写到这里,改日再续。大家对于各乡镇有何补充呢?笔者诚实写作,呈报全国县市和乡镇逐年真实数据,从不虚构故事或编造。按照平台规则,各位网友点击关注、评论留言、收藏转发才能继续收到笔者相关文章,以及将此文推荐到更多网友,共同宣传家乡。感谢关注点赞评论三连,也可私信或留言关于本地征婚、寻人等各种事情。