一、主力净流入
二、主力净流出
某些股主力已经开始大幅流出,目前跌幅却不大,甚至是涨幅还很高,此类股尤为值的警惕。
三、具体清单
具备图片和文字表格两种版式,可以根据自己的喜好选取。
3.1 流入清单
图片版
文字表格版
尾盘45分钟,主力资金“大幅流入”200股名单 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力 |
1 | 601138 | 工业富联 | 23.33 | 10.00% | 24.68亿 | 29.07% |
2 | 300308 | 中际旭创 | 132.41 | 10.75% | 10.07亿 | 10.52% |
3 | 300394 | 天孚通信 | 117 | 3.77% | 4.31亿 | 10.33% |
4 | 301602 | N超研 | 32 | 377.61% | 3.67亿 | 28.23% |
5 | 002384 | 东山精密 | 34.03 | 6.18% | 3.66亿 | 10.61% |
6 | 600410 | 华胜天成 | 7.94 | 9.97% | 3.47亿 | 26.20% |
7 | 000977 | 浪潮信息 | 53.6 | 2.43% | 3.44亿 | 7.50% |
8 | 688545 | N兴福 | 27.51 | 135.53% | 3.23亿 | 27.17% |
9 | 300442 | 润泽科技 | 58.1 | 5.16% | 3.09亿 | 9.92% |
10 | 002463 | 沪电股份 | 45.71 | 8.94% | 2.62亿 | 7.69% |
11 | 000837 | 秦川机床 | 10.47 | 9.98% | 2.43亿 | 39.07% |
12 | 300465 | 高伟达 | 17.96 | 8.72% | 2.11亿 | 14.09% |
13 | 300748 | 金力永磁 | 20.13 | 4.95% | 2.02亿 | 15.73% |
14 | 002112 | 三变科技 | 13.31 | 7.34% | 2.00亿 | 20.29% |
15 | 000627 | 天茂集团 | 3.93 | 9.78% | 1.99亿 | 20.12% |
16 | 300502 | 新易盛 | 143.02 | 7.37% | 1.92亿 | 3.41% |
17 | 600418 | 江淮汽车 | 41.13 | 2.67% | 1.71亿 | 5.45% |
18 | 603019 | 中科曙光 | 66.8 | 2.38% | 1.69亿 | 3.88% |
19 | 600973 | 宝胜股份 | 5.1 | 6.92% | 1.67亿 | 16.35% |
20 | 002917 | 金奥博 | 21.37 | 9.98% | 1.65亿 | 10.88% |
21 | 600601 | 方正科技 | 6 | 6.57% | 1.61亿 | 4.95% |
22 | 603986 | 兆易创新 | 136.05 | 2.99% | 1.59亿 | 3.23% |
23 | 002929 | 润建股份 | 33.74 | 7.01% | 1.57亿 | 19.68% |
24 | 002364 | 中恒电气 | 14.2 | 6.77% | 1.55亿 | 9.64% |
25 | 300757 | 罗博特科 | 195 | 3.01% | 1.55亿 | 12.18% |
26 | 600547 | 山东黄金 | 25.02 | 4.95% | 1.52亿 | 13.59% |
27 | 603063 | 禾望电气 | 35.03 | 0.09% | 1.43亿 | 7.78% |
28 | 002335 | 科华数据 | 32.44 | 3.02% | 1.36亿 | 12.27% |
29 | 603803 | 瑞斯康达 | 10.64 | 10.03% | 1.32亿 | 21.15% |
30 | 601933 | 永辉超市 | 5.84 | 0.86% | 1.32亿 | 5.88% |
31 | 002127 | 南极电商 | 4.91 | 5.14% | 1.32亿 | 17.72% |
32 | 603042 | 华脉科技 | 16.81 | 10.01% | 1.30亿 | 37.45% |
33 | 300843 | 胜蓝股份 | 37.63 | 13.55% | 1.29亿 | 10.08% |
34 | 300693 | 盛弘股份 | 28.94 | 8.55% | 1.29亿 | 15.56% |
35 | 002730 | 电光科技 | 25.04 | 10.02% | 1.27亿 | 7.69% |
36 | 300017 | 网宿科技 | 9.8 | 3.27% | 1.23亿 | 9.77% |
37 | 002148 | 北纬科技 | 7.17 | 9.97% | 1.20亿 | 29.89% |
38 | 688408 | 中信博 | 61.3 | -14.74% | 1.19亿 | 10.86% |
39 | 603191 | 望变电气 | 14.51 | 10.01% | 1.17亿 | 25.99% |
40 | 002599 | 盛通股份 | 8.02 | 8.67% | 1.16亿 | 21.00% |
41 | 688676 | 金盘科技 | 44.71 | 4.49% | 1.15亿 | 11.27% |
42 | 605277 | 新亚电子 | 16.48 | 10.01% | 1.13亿 | 56.40% |
43 | 002966 | 苏州银行 | 7.8 | -4.06% | 1.11亿 | 13.88% |
44 | 300068 | 南都电源 | 16.84 | 2.31% | 1.06亿 | 10.04% |
45 | 002771 | 真视通 | 17.3 | 9.98% | 1.06亿 | 37.82% |
46 | 600480 | 凌云股份 | 12.95 | 8.19% | 1.02亿 | 9.26% |
47 | 301171 | 易点天下 | 31 | 4.38% | 1.01亿 | 9.41% |
48 | 001208 | 华菱线缆 | 10.19 | 10.04% | 9989.26万 | 35.69% |
49 | 002837 | 英维克 | 44.85 | 7.61% | 9173.21万 | 5.88% |
50 | 300766 | 每日互动 | 18.09 | 3.67% | 9041.19万 | 7.27% |
51 | 603211 | 晋拓股份 | 19.68 | 10.01% | 8891.74万 | 13.22% |
52 | 001389 | 广合科技 | 61.55 | 10.01% | 8358.25万 | 18.22% |
53 | 000887 | 中鼎股份 | 13.86 | 0.80% | 8288.32万 | 12.88% |
54 | 603308 | 应流股份 | 20.57 | 10.00% | 8267.02万 | 14.82% |
55 | 002733 | 雄韬股份 | 18.98 | 4.00% | 8142.89万 | 10.32% |
56 | 000988 | 华工科技 | 42.15 | 1.74% | 8103.78万 | 4.86% |
57 | 300561 | 汇金科技 | 60.3 | 8.59% | 7891.88万 | 2.92% |
58 | 688008 | 澜起科技 | 71.34 | 1.80% | 7846.46万 | 3.65% |
59 | 300996 | 普联软件 | 20.63 | 20.01% | 7784.50万 | 18.33% |
60 | 600171 | 上海贝岭 | 38 | 2.07% | 7748.91万 | 3.46% |
61 | 300399 | 天利科技 | 25.58 | 6.98% | 7668.91万 | 11.17% |
62 | 002520 | 日发精机 | 6.2 | 4.38% | 7641.67万 | 12.04% |
63 | 000021 | 深科技 | 19.82 | 0.51% | 7435.33万 | 5.58% |
64 | 002670 | 国盛金控 | 13.94 | 2.58% | 7366.83万 | 6.26% |
65 | 002965 | 祥鑫科技 | 43.26 | 5.00% | 7324.98万 | 5.96% |
66 | 688372 | 伟测科技 | 69.6 | 0.90% | 7289.27万 | 13.80% |
67 | 002179 | 中航光电 | 37.9 | 1.96% | 7178.21万 | 7.96% |
68 | 601166 | 兴业银行 | 19.51 | -2.25% | 6862.97万 | 5.84% |
69 | 605118 | 力鼎光电 | 18.93 | 9.99% | 6818.23万 | 22.06% |
70 | 603083 | 剑桥科技 | 42.93 | 4.10% | 6740.24万 | 5.12% |
71 | 603901 | 永创智能 | 8.98 | 6.40% | 6630.08万 | 15.79% |
72 | 002130 | 沃尔核材 | 29.05 | 2.29% | 6353.16万 | 1.26% |
73 | 603912 | 佳力图 | 8.63 | 4.35% | 6213.13万 | 11.17% |
74 | 301202 | 朗威股份 | 38.44 | 8.19% | 5930.25万 | 8.99% |
75 | 002347 | 泰尔股份 | 7.53 | 5.31% | 5890.71万 | 9.71% |
76 | 601818 | XD光大银 | 3.63 | -1.36% | 5851.88万 | 10.72% |
77 | 688668 | 鼎通科技 | 54.09 | 3.09% | 5779.16万 | 9.17% |
78 | 603278 | 大业股份 | 8.81 | 5.38% | 5596.89万 | 16.98% |
79 | 300620 | 光库科技 | 50.46 | 0.40% | 5311.51万 | 7.61% |
80 | 605060 | 联德股份 | 20.9 | 10.00% | 5298.99万 | 19.95% |
81 | 002358 | 森源电气 | 5.83 | 10.00% | 5175.17万 | 24.17% |
82 | 600000 | 浦发银行 | 10.03 | -3.28% | 4978.20万 | 10.44% |
83 | 301018 | 申菱环境 | 45.79 | 4.59% | 4916.07万 | 8.54% |
84 | 688800 | 瑞可达 | 74.28 | 1.34% | 4897.25万 | 7.66% |
85 | 601985 | 中国核电 | 9.39 | 0.11% | 4897.01万 | 7.03% |
86 | 603516 | 淳中科技 | 55.4 | 0.76% | 4850.78万 | 7.43% |
87 | 689009 | 九号公司... | 54.27 | 3.33% | 4843.08万 | 11.33% |
88 | 688048 | 长光华芯 | 46.51 | -0.83% | 4704.06万 | 9.14% |
89 | 601208 | 东材科技 | 8.24 | 2.74% | 4617.55万 | 10.83% |
90 | 300806 | 斯迪克 | 15.56 | 1.10% | 4609.08万 | 11.88% |
91 | 300709 | 精研科技 | 40.86 | 2.90% | 4540.90万 | 9.17% |
92 | 002797 | 第一创业 | 8.05 | 1.90% | 4521.97万 | 2.39% |
93 | 301486 | 致尚科技 | 50.65 | 1.40% | 4511.68万 | 11.13% |
94 | 002415 | 海康威视 | 28.44 | 0.18% | 4463.88万 | 5.69% |
95 | 301078 | 孩子王 | 13.28 | 0.76% | 4442.98万 | 9.83% |
96 | 300840 | 酷特智能 | 21.92 | 2.77% | 4412.76万 | 7.65% |
97 | 603270 | 金帝股份 | 21.96 | 3.29% | 4404.89万 | 15.41% |
98 | 688166 | 博瑞医药 | 30.28 | 5.25% | 4382.51万 | 11.29% |
99 | 601006 | 大秦铁路 | 6.26 | -0.32% | 4369.13万 | 12.62% |
100 | 300809 | 华辰装备 | 35.53 | 5.62% | 4358.18万 | 10.72% |
101 | 601899 | 紫金矿业 | 16.25 | 0.00% | 4302.98万 | 2.42% |
102 | 603228 | 景旺电子 | 37.01 | 4.70% | 4194.85万 | 2.68% |
103 | 002281 | 光迅科技 | 54.68 | 1.75% | 4109.12万 | 1.88% |
104 | 002920 | 德赛西威 | 109.72 | -0.81% | 4078.00万 | 10.53% |
105 | 300547 | 川环科技 | 27.9 | 9.33% | 4042.61万 | 3.65% |
106 | 300251 | 光线传媒 | 9.43 | 0.75% | 4005.46万 | 5.73% |
107 | 603045 | 福达合金 | 15.62 | 10.00% | 3971.44万 | 30.77% |
108 | 300383 | 光环新网 | 15.38 | 3.22% | 3950.91万 | 1.96% |
109 | 002922 | 伊戈尔 | 18.48 | 1.87% | 3895.75万 | 7.44% |
110 | 601777 | 力帆科技 | 6.23 | 0.00% | 3785.10万 | 13.22% |
111 | 600521 | 华海药业 | 15.62 | 2.36% | 3764.23万 | 13.54% |
112 | 002691 | 冀凯股份 | 9.14 | 9.99% | 3753.93万 | 11.89% |
113 | 002353 | 杰瑞股份 | 40.5 | 0.77% | 3700.55万 | 9.72% |
114 | 603920 | 世运电路 | 35.3 | 2.74% | 3689.87万 | 4.70% |
115 | 603269 | 海鸥股份 | 12.38 | 6.45% | 3685.12万 | 8.14% |
116 | 603969 | 银龙股份 | 6.71 | 1.67% | 3661.42万 | 10.89% |
117 | 600100 | 同方股份 | 6.66 | 1.06% | 3604.35万 | 12.78% |
118 | 601816 | 京沪高铁 | 5.59 | -1.76% | 3593.60万 | 6.56% |
119 | 300343 | 联创股份 | 5.79 | 5.66% | 3559.37万 | 11.68% |
120 | 688065 | 凯赛生物 | 43.48 | 5.84% | 3550.62万 | 14.95% |
121 | 002902 | 铭普光磁 | 21.32 | 3.85% | 3511.71万 | 10.53% |
122 | 300835 | 龙磁科技 | 34.78 | 4.13% | 3504.38万 | 15.09% |
123 | 002361 | 神剑股份 | 5.28 | 1.73% | 3497.14万 | 5.64% |
124 | 002366 | 融发核电 | 5.05 | 1.00% | 3491.03万 | 9.54% |
125 | 300520 | 科大国创 | 23 | 3.05% | 3459.80万 | 7.18% |
126 | 601869 | 长飞光纤 | 31.91 | 4.90% | 3397.00万 | 11.85% |
127 | 688256 | 寒武纪-U | 640.95 | 2.55% | 3377.80万 | 0.73% |
128 | 600642 | 申能股份 | 8.66 | 0.12% | 3366.57万 | 27.76% |
129 | 600226 | 亨通股份 | 2.79 | 0.72% | 3306.42万 | 23.76% |
130 | 688661 | 和林微纳 | 45.75 | 0.64% | 3301.61万 | 12.10% |
131 | 300469 | 信息发展 | 25.23 | 0.36% | 3244.52万 | 10.88% |
132 | 300731 | 科创新源 | 23.52 | 5.09% | 3237.56万 | 10.75% |
133 | 002156 | 通富微电 | 28.92 | 0.35% | 3229.16万 | 1.86% |
134 | 000586 | 汇源通信 | 10.34 | 10.00% | 3149.60万 | 57.07% |
135 | 600901 | 江苏金租 | 5.13 | -0.58% | 3136.01万 | 23.43% |
136 | 002272 | 川润股份 | 8.49 | 1.19% | 3110.54万 | 7.50% |
137 | 600456 | 宝钛股份 | 29.73 | 0.27% | 3102.38万 | 14.25% |
138 | 301628 | 强达电路 | 113.4 | 11.72% | 3070.49万 | 3.86% |
139 | 000975 | 山金国际 | 16.67 | 4.19% | 3067.47万 | 5.86% |
140 | 002945 | 华林证券 | 14.82 | 1.23% | 3060.39万 | 6.64% |
141 | 002483 | 润邦股份 | 6.26 | 10.02% | 3058.57万 | 27.65% |
142 | 688577 | 浙海德曼 | 48.33 | 14.01% | 3042.80万 | 13.70% |
143 | 300065 | 海兰信 | 8.9 | 3.61% | 3042.52万 | 15.29% |
144 | 605389 | 长龄液压 | 25.47 | 10.02% | 3022.87万 | 28.96% |
145 | 000063 | 中兴通讯 | 43.48 | 1.40% | 3020.71万 | 0.33% |
146 | 300633 | 开立医疗 | 28.35 | -1.70% | 3015.46万 | 20.62% |
147 | 688798 | 艾为电子 | 75.43 | 0.05% | 2981.93万 | 13.66% |
148 | 002820 | 桂发祥 | 13.63 | 3.81% | 2962.83万 | 7.06% |
149 | 605488 | 福莱新材 | 31.96 | 10.02% | 2915.67万 | 9.91% |
150 | 600610 | 中毅达 | 4.4 | 0.00% | 2888.89万 | 11.29% |
151 | 300296 | 利亚德 | 6.69 | 1.83% | 2884.22万 | 1.76% |
152 | 000534 | 万泽股份 | 15 | 7.30% | 2881.23万 | 9.97% |
153 | 002076 | 星光股份 | 3.33 | 4.06% | 2864.64万 | 5.33% |
154 | 300941 | 创识科技 | 24.9 | 0.89% | 2864.40万 | 8.33% |
155 | 601028 | 玉龙股份 | 12.49 | 4.17% | 2809.18万 | 8.99% |
156 | 002517 | 恺英网络 | 14.07 | 1.81% | 2798.15万 | 5.33% |
157 | 002170 | 芭田股份 | 9.05 | 1.80% | 2794.80万 | 13.17% |
158 | 688088 | 虹软科技 | 46.72 | 1.45% | 2763.72万 | 5.39% |
159 | 600019 | 宝钢股份 | 6.55 | 1.55% | 2760.82万 | 7.85% |
160 | 688160 | 步科股份 | 71.3 | 4.39% | 2760.14万 | 8.86% |
161 | 603221 | 爱丽家居 | 9.55 | -1.95% | 2705.84万 | 17.86% |
162 | 603220 | 中贝通信 | 20.97 | 1.80% | 2687.24万 | 8.49% |
163 | 300563 | 神宇股份 | 60.32 | 2.99% | 2685.74万 | 1.89% |
164 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 12.05 | 0.50% | 2677.74万 | 2.64% |
165 | 000969 | 安泰科技 | 11.98 | 1.01% | 2666.43万 | 5.36% |
166 | 300499 | 高澜股份 | 21.69 | 1.36% | 2618.31万 | 2.98% |
167 | 600223 | 福瑞达 | 7.28 | 3.70% | 2601.30万 | 10.99% |
168 | 002843 | 泰嘉股份 | 25.88 | 3.77% | 2578.70万 | 4.62% |
169 | 688141 | 杰华特 | 32.86 | -1.32% | 2560.89万 | 6.65% |
170 | 688059 | 华锐精密 | 47.76 | 7.09% | 2535.02万 | 21.11% |
171 | 603103 | 横店影视 | 14.79 | 3.14% | 2492.82万 | 12.52% |
172 | 603286 | 日盈电子 | 20.16 | 5.22% | 2474.03万 | 12.97% |
173 | 603118 | 共进股份 | 10.36 | 3.60% | 2473.97万 | 2.97% |
174 | 688766 | 普冉股份 | 120.49 | 1.25% | 2460.52万 | 3.72% |
175 | 600085 | 同仁堂 | 36.69 | -1.11% | 2460.34万 | 14.42% |
176 | 688521 | 芯原股份 | 53.27 | 3.90% | 2449.91万 | 3.22% |
177 | 688183 | 生益电子 | 40.04 | 4.52% | 2434.60万 | 4.13% |
178 | 300762 | 上海瀚讯 | 21.33 | -0.05% | 2429.52万 | 4.78% |
179 | 002852 | 道道全 | 8.72 | 9.96% | 2427.64万 | 26.85% |
180 | 002274 | 华昌化工 | 8.15 | 2.26% | 2413.34万 | 12.35% |
181 | 300697 | 电工合金 | 16.35 | 2.96% | 2407.70万 | 4.23% |
182 | 002636 | 金安国纪 | 10.47 | -7.35% | 2401.59万 | 2.43% |
183 | 603928 | 兴业股份 | 12 | 9.99% | 2375.33万 | 11.32% |
184 | 605398 | 新炬网络 | 20.1 | 5.46% | 2364.73万 | 17.02% |
185 | 300252 | 金信诺 | 9.99 | 4.28% | 2341.79万 | 3.00% |
186 | 603360 | 百傲化学 | 25.9 | 4.23% | 2327.06万 | 6.15% |
187 | 605162 | 新中港 | 8.48 | 9.99% | 2313.04万 | 9.54% |
188 | 002453 | 华软科技 | 5.18 | 9.98% | 2312.63万 | 24.91% |
189 | 688255 | 凯尔达 | 42.42 | 1.00% | 2304.24万 | 4.36% |
190 | 688028 | 沃尔德 | 20.58 | 4.68% | 2285.55万 | 11.12% |
191 | 002379 | 宏创控股 | 10.03 | -1.08% | 2278.46万 | 8.58% |
192 | 001267 | 汇绿生态 | 9.17 | 0.00% | 2259.33万 | 9.48% |
193 | 001337 | 四川黄金 | 21.94 | 1.67% | 2252.08万 | 11.69% |
194 | 300277 | 海联讯 | 11.16 | 2.86% | 2243.94万 | 10.28% |
195 | 002861 | 瀛通通讯 | 17.11 | 10.03% | 2238.97万 | 7.55% |
196 | 600837 | 海通证券 | 10.6 | -1.12% | 2237.03万 | 2.91% |
197 | 300233 | 金城医药 | 13.17 | 1.70% | 2232.16万 | 14.43% |
198 | 603296 | 华勤技术 | 79.9 | 5.76% | 2221.79万 | 2.13% |
199 | 000766 | 通化金马 | 15.03 | 1.76% | 2217.02万 | 14.25% |
200 | 002527 | 新时达 | 9.63 | -0.10% | 2210.94万 | 6.14% |
201 | 平均涨幅 | 6.59% |
3.2 流出清单
长按点赞、转发,是莫大的支持!