更新日期:22日收盘。
内容说明:一、今日主力资金流出个股;二、近3交易日主力合计净卖出。
一、今日主力净流出
今日主力最大净流出赛力斯,流出高达-14.90亿,同时跌幅为-5.05%;
此外遭到主力大幅抛售的还有贵州茅台、中芯国际、东方财富等,净流出均超过-5.71亿。
统计的200股平均跌幅为-3.23155%;
某些股主力资金已经大幅流出,涨幅却很高,这样的尤为值得警惕!
具体流出清单如下(主力大幅流入见另外一篇):
二、近3交易日主力净减持
近3日(交易日)主力资金“卖出最多”的200股 | ||||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 3日涨跌幅 | 主力流出 | 主力流出 | 中单 | 小散户 |
1 | 688981 | 中芯国际 | 100.24 | -2.40% | -12.33亿 | -6.19% | 7.08亿 | 5.25亿 |
2 | 002031 | 巨轮智能 | 6.64 | -8.29% | -11.70亿 | -10.06% | 5442.33万 | 11.15亿 |
3 | 601127 | 赛力斯 | 131.9 | -2.35% | -10.65亿 | -7.75% | 3.41亿 | 7.23亿 |
4 | 600556 | 天下秀 | 5.16 | -22.99% | -9.00亿 | -17.84% | 3.17亿 | 5.83亿 |
5 | 600900 | 长江电力 | 28.69 | -1.10% | -7.95亿 | -10.85% | 4.60亿 | 3.35亿 |
6 | 002312 | 川发龙蟒 | 13.6 | -6.72% | -5.99亿 | -8.95% | 5709.81万 | 5.42亿 |
7 | 002119 | 康强电子 | 17.91 | -7.97% | -5.97亿 | -9.69% | 3774.37万 | 5.59亿 |
8 | 002122 | 汇洲智能 | 4.34 | -22.64% | -5.70亿 | -11.04% | 1.58亿 | 4.11亿 |
9 | 300085 | 银之杰 | 42.92 | -2.37% | -5.57亿 | -4.98% | 6786.80万 | 4.89亿 |
10 | 300493 | 润欣科技 | 32.75 | 3.64% | -5.51亿 | -5.08% | 1.69亿 | 3.82亿 |
11 | 601288 | 农业银行 | 4.93 | -2.38% | -5.28亿 | -9.36% | 2.19亿 | 3.09亿 |
12 | 300339 | 润和软件 | 48.28 | -2.74% | -4.94亿 | -9.90% | -368.52万 | 4.97亿 |
13 | 601857 | 中国石油 | 8.23 | -6.80% | -4.87亿 | -9.90% | 3.46亿 | 1.40亿 |
14 | 600183 | 生益科技 | 30.8 | 12.20% | -4.84亿 | -7.69% | 6143.75万 | 4.22亿 |
15 | 600028 | 中国石化 | 6 | -3.54% | -4.70亿 | -17.22% | 1.77亿 | 2.93亿 |
16 | 000651 | 格力电器 | 44.06 | -4.22% | -4.67亿 | -7.94% | 5836.43万 | 4.09亿 |
17 | 601398 | 工商银行 | 6.44 | -2.57% | -4.65亿 | -8.34% | 7659.49万 | 3.88亿 |
18 | 300433 | 蓝思科技 | 25.14 | 6.98% | -4.45亿 | -5.75% | 1.73亿 | 2.72亿 |
19 | 600519 | 贵州茅台 | 1441 | -0.95% | -4.20亿 | -3.74% | 4.20亿 | -44.24万 |
20 | 688041 | 海光信息 | 132.47 | 0.52% | -4.18亿 | -4.64% | -4364.04万 | 4.62亿 |
21 | 600938 | 中国海油 | 27.6 | -5.22% | -4.10亿 | -10.83% | 1871.99万 | 3.91亿 |
22 | 603893 | 瑞芯微 | 153.43 | 10.25% | -4.10亿 | -3.66% | 2.41亿 | 1.68亿 |
23 | 603667 | 五洲新春 | 43.86 | 4.40% | -4.06亿 | -3.31% | 1.51亿 | 2.54亿 |
24 | 002400 | 省广集团 | 8.31 | -5.57% | -4.04亿 | -5.47% | 1490.37万 | 3.89亿 |
25 | 600030 | 中信证券 | 27.23 | -0.29% | -3.87亿 | -6.03% | 2799.04万 | 3.59亿 |
26 | 300077 | 国民技术 | 22.99 | -7.97% | -3.76亿 | -9.72% | -929.52万 | 3.86亿 |
27 | 300276 | 三丰智能 | 10.2 | -4.14% | -3.66亿 | -6.26% | 1754.99万 | 3.48亿 |
28 | 300750 | 宁德时代 | 258 | 2.58% | -3.43亿 | -1.79% | 8727.65万 | 2.55亿 |
29 | 000681 | 视觉中国 | 19.9 | -7.57% | -3.42亿 | -4.22% | -2798.20万 | 3.70亿 |
30 | 002291 | 遥望科技 | 6.24 | -21.61% | -3.39亿 | -10.41% | 6236.24万 | 2.77亿 |
31 | 600839 | 四川长虹 | 8.77 | -2.56% | -3.28亿 | -8.85% | -2600.04万 | 3.54亿 |
32 | 002131 | 利欧股份 | 3.82 | -0.26% | -3.27亿 | -2.59% | -1.96亿 | 5.23亿 |
33 | 000333 | 美的集团 | 73 | -1.82% | -3.27亿 | -5.62% | 4483.62万 | 2.82亿 |
34 | 600309 | 万华化学 | 67.74 | -1.27% | -3.25亿 | -8.22% | -1191.21万 | 3.37亿 |
35 | 603986 | 兆易创新 | 136.21 | 1.05% | -3.22亿 | -2.12% | 1827.34万 | 3.03亿 |
36 | 300925 | 法本信息 | 22.43 | -8.93% | -3.19亿 | -13.18% | 3980.88万 | 2.79亿 |
37 | 600536 | 中国软件 | 43.9 | -3.30% | -3.18亿 | -12.91% | -3078.78万 | 3.49亿 |
38 | 603486 | 科沃斯 | 46.61 | 3.07% | -3.17亿 | -19.70% | 1.73亿 | 1.43亿 |
39 | 000981 | 山子高科 | 2.23 | -5.51% | -3.11亿 | -10.19% | -1706.76万 | 3.28亿 |
40 | 600111 | 北方稀土 | 21.06 | -4.14% | -3.10亿 | -13.94% | 9775.60万 | 2.12亿 |
41 | 600206 | 有研新材 | 15.44 | -6.65% | -3.08亿 | -7.81% | 321.14万 | 3.05亿 |
42 | 000016 | 深康佳A | 5.12 | -18.99% | -3.05亿 | -10.20% | -5719.00万 | 3.62亿 |
43 | 601919 | 中远海控 | 14.05 | -1.61% | -2.93亿 | -10.20% | 1.40亿 | 1.53亿 |
44 | 002583 | 海能达 | 12.81 | -4.33% | -2.83亿 | -8.61% | 5623.33万 | 2.27亿 |
45 | 688165 | 埃夫特-U | 33.7 | -3.85% | -2.78亿 | -6.11% | 7262.80万 | 2.05亿 |
46 | 002090 | 金智科技 | 10.33 | 17.39% | -2.76亿 | -12.83% | 3656.08万 | 2.39亿 |
47 | 000759 | 中百集团 | 9.17 | -7.37% | -2.75亿 | -5.37% | -3014.45万 | 3.06亿 |
48 | 000158 | 常山北明 | 18.88 | -4.11% | -2.75亿 | -8.13% | -1.35亿 | 4.10亿 |
49 | 301236 | 软通动力 | 55.25 | -2.09% | -2.69亿 | -5.80% | 5758.98万 | 2.12亿 |
50 | 600036 | 招商银行 | 39.45 | -3.10% | -2.57亿 | -4.19% | -2491.18万 | 2.82亿 |
51 | 002459 | 晶澳科技 | 12.38 | -7.27% | -2.56亿 | -13.95% | 8384.56万 | 1.72亿 |
52 | 300377 | 赢时胜 | 27.62 | -5.09% | -2.53亿 | -2.10% | -2708.78万 | 2.80亿 |
53 | 600438 | 通威股份 | 19.98 | -8.01% | -2.52亿 | -7.79% | 1.22亿 | 1.30亿 |
54 | 600104 | 上汽集团 | 16.27 | -3.15% | -2.45亿 | -7.43% | 2629.09万 | 2.19亿 |
55 | 600423 | 柳化股份 | 3.12 | -27.10% | -2.43亿 | -17.02% | 4725.94万 | 1.96亿 |
56 | 002137 | 实益达 | 8.25 | -5.71% | -2.43亿 | -7.86% | 5058.85万 | 1.92亿 |
57 | 002692 | 远程股份 | 5.5 | 9.34% | -2.38亿 | -21.35% | 3873.21万 | 1.99亿 |
58 | 300607 | 拓斯达 | 30.1 | -3.93% | -2.36亿 | -4.36% | -2335.58万 | 2.59亿 |
59 | 300792 | 壹网壹创 | 28.6 | -12.43% | -2.36亿 | -6.28% | -5616.17万 | 2.92亿 |
60 | 601336 | 新华保险 | 45.86 | -3.17% | -2.36亿 | -10.21% | 9170.76万 | 1.44亿 |
61 | 300474 | 景嘉微 | 89.28 | -2.70% | -2.33亿 | -5.31% | 6289.23万 | 1.70亿 |
62 | 601058 | 赛轮轮胎 | 14.84 | -3.76% | -2.32亿 | -11.86% | -5156.39万 | 2.84亿 |
63 | 601088 | 中国神华 | 38.09 | -3.84% | -2.28亿 | -6.94% | -7962.66万 | 3.07亿 |
64 | 000001 | 平安银行 | 11.09 | -3.14% | -2.25亿 | -6.46% | 1.56亿 | 6869.59万 |
65 | 000625 | 长安汽车 | 12.61 | -1.25% | -2.22亿 | -10.18% | 4372.67万 | 1.78亿 |
66 | 000426 | 兴业银锡 | 12.32 | -0.16% | -2.20亿 | -21.46% | 1.03亿 | 1.17亿 |
67 | 002460 | 赣锋锂业 | 33.79 | -4.92% | -2.16亿 | -10.31% | -1410.93万 | 2.30亿 |
68 | 600600 | 青岛啤酒 | 69.71 | -7.04% | -2.12亿 | -13.83% | 5469.49万 | 1.57亿 |
69 | 603777 | 来伊份 | 16.82 | -24.03% | -2.10亿 | -5.55% | -5008.97万 | 2.60亿 |
70 | 600050 | 中国联通 | 4.8 | -1.23% | -2.09亿 | -9.52% | 5940.07万 | 1.49亿 |
71 | 300570 | 太辰光 | 113.12 | 7.82% | -2.07亿 | -3.07% | -1589.26万 | 2.23亿 |
72 | 002230 | 科大讯飞 | 47.79 | -0.29% | -2.04亿 | -4.32% | 7743.71万 | 1.27亿 |
73 | 600171 | 上海贝岭 | 38.03 | 1.36% | -2.01亿 | -3.35% | -1.02亿 | 3.03亿 |
74 | 300641 | 正丹股份 | 27.68 | -0.54% | -2.00亿 | -5.35% | -2625.31万 | 2.26亿 |
75 | 688256 | 寒武纪-U | 641.12 | 8.30% | -1.99亿 | -1.12% | 2.10亿 | -1070.48万 |
76 | 300299 | 富春股份 | 5.91 | -13.47% | -1.98亿 | -10.73% | 2241.66万 | 1.75亿 |
77 | 603259 | 药明康德 | 54.57 | 2.96% | -1.94亿 | -2.96% | -775.03万 | 2.02亿 |
78 | 000831 | 中国稀土 | 28.06 | -4.59% | -1.93亿 | -12.59% | 1911.18万 | 1.74亿 |
79 | 000795 | 英洛华 | 11.38 | -5.64% | -1.90亿 | -4.95% | -1409.80万 | 2.04亿 |
80 | 601727 | 上海电气 | 7.11 | -0.84% | -1.89亿 | -5.24% | 1.11亿 | 7803.88万 |
81 | 002156 | 通富微电 | 28.87 | 0.52% | -1.87亿 | -3.37% | -1722.01万 | 2.05亿 |
82 | 600539 | 狮头股份 | 7.07 | -27.04% | -1.87亿 | -22.69% | 6255.53万 | 1.24亿 |
83 | 600584 | 长电科技 | 40.81 | 1.04% | -1.86亿 | -1.88% | 9309.21万 | 9255.03万 |
84 | 300007 | 汉威科技 | 26.96 | -0.70% | -1.85亿 | -3.49% | 1.27亿 | 5803.26万 |
85 | 688019 | 安集科技 | 149.9 | 0.44% | -1.84亿 | -16.28% | 7774.50万 | 1.07亿 |
86 | 002640 | 跨境通 | 4.9 | -5.41% | -1.83亿 | -5.00% | -5828.25万 | 2.41亿 |
87 | 300380 | 安硕信息 | 54.38 | -6.48% | -1.83亿 | -5.52% | -3157.47万 | 2.15亿 |
88 | 002466 | 天齐锂业 | 31.55 | -5.51% | -1.82亿 | -10.96% | 714.36万 | 1.75亿 |
89 | 300735 | 光弘科技 | 27.87 | -3.63% | -1.80亿 | -9.06% | 6786.73万 | 1.12亿 |
90 | 600406 | 国电南瑞 | 23.53 | 2.44% | -1.79亿 | -8.56% | -613.66万 | 1.85亿 |
91 | 600714 | 金瑞矿业 | 10.52 | -25.18% | -1.77亿 | -14.34% | 6654.62万 | 1.10亿 |
92 | 300857 | 协创数据 | 102.2 | -1.33% | -1.76亿 | -4.34% | 1.01亿 | 7474.24万 |
93 | 002617 | 露笑科技 | 7.79 | 6.71% | -1.76亿 | -2.87% | -3194.50万 | 2.08亿 |
94 | 002737 | 葵花药业 | 17.75 | -10.22% | -1.75亿 | -23.50% | 2776.45万 | 1.48亿 |
95 | 002175 | 东方智造 | 4.67 | -10.02% | -1.74亿 | -6.51% | -7063.77万 | 2.45亿 |
96 | 002261 | 拓维信息 | 17.09 | -2.90% | -1.71亿 | -8.85% | -4066.90万 | 2.12亿 |
97 | 002730 | 电光科技 | 25.04 | 33.12% | -1.70亿 | -3.87% | -5307.03万 | 2.23亿 |
98 | 000066 | 中国长城 | 13.4 | -1.69% | -1.69亿 | -6.29% | -5952.36万 | 2.28亿 |
99 | 002467 | 二六三 | 5.57 | -3.63% | -1.67亿 | -6.46% | 1542.23万 | 1.52亿 |
100 | 688126 | 沪硅产业 | 17.9 | -7.73% | -1.66亿 | -12.84% | 3847.66万 | 1.28亿 |
101 | 601012 | 隆基绿能 | 14.61 | -3.63% | -1.64亿 | -6.47% | -1803.62万 | 1.82亿 |
102 | 601318 | 中国平安 | 48.95 | -0.87% | -1.63亿 | -2.29% | -3083.60万 | 1.94亿 |
103 | 002636 | 金安国纪 | 10.17 | -0.88% | -1.63亿 | -5.66% | 55.99万 | 1.63亿 |
104 | 300059 | 东方财富 | 23.67 | 0.98% | -1.63亿 | -0.57% | -2.61亿 | 4.24亿 |
105 | 601225 | 陕西煤业 | 21.07 | -3.97% | -1.63亿 | -7.42% | -7649.75万 | 2.39亿 |
106 | 000792 | 盐湖股份 | 16.2 | -3.51% | -1.62亿 | -12.73% | 6683.69万 | 9524.50万 |
107 | 300046 | 台基股份 | 33.62 | -5.11% | -1.61亿 | -8.41% | -2811.66万 | 1.89亿 |
108 | 300192 | 科德教育 | 15.84 | -1.12% | -1.61亿 | -11.86% | 6099.62万 | 9986.01万 |
109 | 002049 | 紫光国微 | 59.68 | -1.94% | -1.60亿 | -6.84% | 6874.73万 | 9104.15万 |
110 | 002195 | 岩山科技 | 3.98 | -4.10% | -1.57亿 | -4.82% | -9488.96万 | 2.52亿 |
111 | 605499 | 东鹏饮料 | 242.81 | -0.08% | -1.57亿 | -8.29% | 3886.33万 | 1.18亿 |
112 | 600358 | 国旅联合 | 3.81 | -19.96% | -1.56亿 | -9.03% | 2412.83万 | 1.32亿 |
113 | 002371 | 北方华创 | 384.91 | -0.94% | -1.55亿 | -2.38% | 4583.66万 | 1.10亿 |
114 | 002354 | 天娱数科 | 5.68 | -5.49% | -1.55亿 | -4.36% | -7627.79万 | 2.31亿 |
115 | 002603 | 以岭药业 | 14.19 | -9.90% | -1.55亿 | -15.23% | 611.92万 | 1.49亿 |
116 | 600733 | 北汽蓝谷 | 7.82 | -1.76% | -1.53亿 | -7.45% | 376.66万 | 1.50亿 |
117 | 300459 | 汤姆猫 | 5.73 | -1.88% | -1.52亿 | -3.24% | -2695.53万 | 1.79亿 |
118 | 600895 | 张江高科 | 24.88 | -2.28% | -1.52亿 | -10.39% | -769.38万 | 1.60亿 |
119 | 600789 | 鲁抗医药 | 8.99 | -4.06% | -1.52亿 | -6.83% | -1501.53万 | 1.67亿 |
120 | 002594 | 比亚迪 | 282.5 | 2.13% | -1.51亿 | -1.81% | 3152.46万 | 1.19亿 |
121 | 603166 | 福达股份 | 10.26 | 5.88% | -1.50亿 | -4.65% | 3212.93万 | 1.18亿 |
122 | 603662 | 柯力传感 | 75.5 | 2.39% | -1.48亿 | -1.93% | -6503.04万 | 2.13亿 |
123 | 600859 | 王府井 | 12.99 | -5.46% | -1.48亿 | -13.88% | 3231.97万 | 1.15亿 |
124 | 300418 | 昆仑万维 | 35.28 | -3.24% | -1.48亿 | -4.40% | -2.19亿 | 3.66亿 |
125 | 000858 | 五 粮 液 | 130.35 | -1.47% | -1.47亿 | -2.21% | 643.02万 | 1.41亿 |
126 | 300001 | 特锐德 | 23.77 | 2.19% | -1.47亿 | -8.71% | -2379.53万 | 1.71亿 |
127 | 600157 | 永泰能源 | 1.56 | -1.89% | -1.47亿 | -5.81% | 4138.24万 | 1.06亿 |
128 | 603366 | 日出东方 | 10.91 | -5.21% | -1.46亿 | -9.25% | -343.24万 | 1.49亿 |
129 | 300010 | 豆神教育 | 6.25 | -2.65% | -1.46亿 | -6.41% | -1275.16万 | 1.59亿 |
130 | 002229 | 鸿博股份 | 10.84 | -9.52% | -1.46亿 | -11.74% | -1425.69万 | 1.60亿 |
131 | 002416 | 爱施德 | 12.94 | -3.50% | -1.46亿 | -8.76% | -3125.48万 | 1.77亿 |
132 | 300604 | 长川科技 | 46.18 | 3.06% | -1.45亿 | -4.67% | 5309.07万 | 9185.21万 |
133 | 000737 | 北方铜业 | 9.12 | -4.20% | -1.44亿 | -8.42% | 414.92万 | 1.40亿 |
134 | 300561 | 汇金科技 | 61.12 | 7.13% | -1.44亿 | -2.01% | 1998.04万 | 1.24亿 |
135 | 688365 | 光云科技 | 12.08 | -10.85% | -1.43亿 | -9.02% | 1.13亿 | 2964.87万 |
136 | 601099 | 太平洋 | 3.98 | -0.25% | -1.41亿 | -7.56% | 4738.50万 | 9356.26万 |
137 | 688347 | 华虹公司 | 46.54 | -0.68% | -1.41亿 | -9.57% | 6325.02万 | 7764.44万 |
138 | 002115 | 三维通信 | 6.81 | -6.07% | -1.40亿 | -6.01% | -4749.07万 | 1.87亿 |
139 | 300785 | 值得买 | 31.11 | -5.96% | -1.39亿 | -13.14% | 277.61万 | 1.36亿 |
140 | 002449 | 国星光电 | 11.38 | 2.52% | -1.38亿 | -2.42% | -5792.38万 | 1.96亿 |
141 | 002068 | 黑猫股份 | 10.59 | -9.95% | -1.37亿 | -8.78% | 5272.60万 | 8460.18万 |
142 | 688578 | 艾力斯 | 68.7 | -1.32% | -1.37亿 | -7.23% | 5118.38万 | 8568.16万 |
143 | 688012 | 中微公司 | 185.13 | -1.84% | -1.37亿 | -3.78% | -112.17万 | 1.38亿 |
144 | 002607 | 中公教育 | 3.28 | -1.80% | -1.37亿 | -4.32% | -3556.16万 | 1.72亿 |
145 | 605319 | 无锡振华 | 24.81 | 3.72% | -1.36亿 | -22.87% | -1108.59万 | 1.47亿 |
146 | 688111 | 金山办公 | 277.19 | 0.38% | -1.36亿 | -5.41% | 1.44亿 | -777.05万 |
147 | 600933 | 爱柯迪 | 17.68 | 0.40% | -1.35亿 | -7.79% | 6967.10万 | 6579.99万 |
148 | 601600 | 中国铝业 | 7.69 | -1.41% | -1.35亿 | -6.01% | 209.67万 | 1.33亿 |
149 | 002402 | 和而泰 | 17.78 | 0.34% | -1.35亿 | -3.76% | -1937.52万 | 1.55亿 |
150 | 002045 | 国光电器 | 18.83 | 5.14% | -1.34亿 | -2.98% | 7842.21万 | 5602.69万 |
长按点赞、转发,是莫大的支持!