更新时间:2025年1月30日23:19:29
目前低估值个股主要分布在银行、保险、石油和煤炭等行业。
具体清单如下:
整个A股市场估值最低的200股(低估值) | |||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 估值PE(TTM) | PE(静) | 所属行业 |
1 | 600136 | ST明诚 | 2 | 1.01% | 0.86 | 1.43 | 文化传媒 |
2 | 002564 | *ST天沃 | 4.13 | 2.99% | 1.7 | 2.96 | 专业服务 |
3 | 000692 | 惠天热电 | 3.37 | 0.90% | 1.71 | 1.84 | 公用事业 |
4 | 002157 | 正邦科技 | 2.75 | 0.36% | 2.18 | 2.98 | 农牧饲渔 |
5 | 002482 | 广田集团 | 1.94 | -1.02% | 2.63 | 3.42 | 装修装饰 |
6 | 002086 | 东方海洋 | 2.39 | -0.83% | 2.7 | 2.68 | 农牧饲渔 |
7 | 000711 | *ST京蓝 | 1.71 | -0.58% | 2.79 | 4.63 | 环保行业 |
8 | 600117 | 西宁特钢 | 2.15 | 0.94% | 2.86 | 4.15 | 钢铁行业 |
9 | 000498 | 山东路桥 | 5.74 | 1.23% | 3.83 | 3.91 | 工程建设 |
10 | 601997 | 贵阳银行 | 5.9 | 0.68% | 4.09 | 3.88 | 银行 |
11 | 600248 | 陕建股份 | 4.34 | 1.40% | 4.2 | 4.13 | 工程建设 |
12 | 600015 | 华夏银行 | 7.6 | 2.29% | 4.49 | 4.59 | 银行 |
13 | 601668 | 中国建筑 | 5.64 | 0.89% | 4.63 | 4.29 | 工程建设 |
14 | 601577 | 长沙银行 | 9.22 | 0.77% | 4.65 | 4.65 | 银行 |
15 | 600872 | 中炬高新 | 21.12 | 0.38% | 4.67 | 9.75 | 食品饮料 |
16 | 002021 | 中捷资源 | 2.42 | -2.42% | 4.67 | 4.91 | 专用设备 |
17 | 000001 | 平安银行 | 11.47 | 1.15% | 4.78 | 4.79 | 银行 |
18 | 601169 | 北京银行 | 5.99 | 1.35% | 4.87 | 4.94 | 银行 |
19 | 601390 | 中国中铁 | 5.92 | 0.34% | 4.88 | 4.37 | 工程建设 |
20 | 000620 | 新华联 | 1.85 | -9.76% | 4.95 | 30.87 | 房地产开发 |
21 | 603323 | 苏农银行 | 5.35 | 0.94% | 5.12 | 5.63 | 银行 |
22 | 601186 | 中国铁建 | 8.54 | 0.47% | 5.18 | 4.44 | 工程建设 |
23 | 601916 | 浙商银行 | 2.9 | 1.05% | 5.24 | 5.29 | 银行 |
24 | 601998 | 中信银行 | 6.64 | 1.68% | 5.29 | 5.29 | 银行 |
25 | 600926 | 杭州银行 | 14.76 | 1.17% | 5.39 | 6.21 | 银行 |
26 | 600502 | 安徽建工 | 4.57 | 1.11% | 5.4 | 5.05 | 工程建设 |
27 | 600493 | 凤竹纺织 | 5.3 | 1.15% | 5.41 | 5.31 | 纺织服装 |
28 | 002807 | 江阴银行 | 4.35 | 1.64% | 5.46 | 5.67 | 银行 |
29 | 601166 | 兴业银行 | 20.31 | 0.40% | 5.47 | 5.47 | 银行 |
30 | 601818 | 光大银行 | 3.87 | 0.00% | 5.51 | 5.61 | 银行 |
31 | 600016 | 民生银行 | 4.15 | 1.22% | 5.55 | 5.07 | 银行 |
32 | 002839 | 张家港行 | 4.27 | 1.18% | 5.57 | 5.84 | 银行 |
33 | 600908 | 无锡银行 | 5.83 | 1.57% | 5.59 | 5.81 | 银行 |
34 | 002721 | ST金一 | 2.5 | 1.63% | 5.6 | 9.99 | 珠宝首饰 |
35 | 601187 | 厦门银行 | 5.55 | 1.83% | 5.65 | 5.65 | 银行 |
36 | 601919 | 中远海控 | 14.27 | 0.07% | 5.71 | 9.55 | 航运港口 |
37 | 601838 | 成都银行 | 17.19 | 2.02% | 5.71 | 6.14 | 银行 |
38 | 601528 | 瑞丰银行 | 5.57 | 1.64% | 5.72 | 6.33 | 银行 |
39 | 600919 | 江苏银行 | 9.93 | 1.64% | 5.72 | 5.72 | 银行 |
40 | 601229 | 上海银行 | 9.3 | 0.87% | 5.8 | 5.86 | 银行 |
41 | 002948 | 青岛银行 | 4.02 | 1.52% | 5.83 | 6.59 | 银行 |
42 | 601328 | 交通银行 | 7.25 | 1.12% | 5.84 | 5.81 | 银行 |
43 | 601665 | 齐鲁银行 | 5.78 | 4.90% | 5.9 | 6.6 | 银行 |
44 | 605003 | 众望布艺 | 17.43 | -0.06% | 5.91 | 6.11 | 纺织服装 |
45 | 601009 | 南京银行 | 10.69 | 1.33% | 5.95 | 5.86 | 银行 |
46 | 002360 | 同德化工 | 4.86 | 1.04% | 5.97 | 4.46 | 化学制品 |
47 | 601128 | 常熟银行 | 7.41 | 1.23% | 5.97 | 6.81 | 银行 |
48 | 601717 | 郑煤机 | 13.18 | 0.08% | 6.09 | 7.19 | 汽车零部件 |
49 | 601077 | 渝农商行 | 6.04 | 1.51% | 6.09 | 6.29 | 银行 |
50 | 002958 | 青农商行 | 2.99 | 1.01% | 6.1 | 6.47 | 银行 |
51 | 601963 | 重庆银行 | 9.03 | 2.50% | 6.17 | 6.36 | 银行 |
52 | 601658 | 邮储银行 | 5.41 | 0.93% | 6.21 | 6.22 | 银行 |
53 | 601860 | 紫金银行 | 2.78 | 1.09% | 6.28 | 6.29 | 银行 |
54 | 600928 | 西安银行 | 3.51 | 1.45% | 6.28 | 6.34 | 银行 |
55 | 002966 | 苏州银行 | 7.93 | 1.41% | 6.29 | 6.86 | 银行 |
56 | 601939 | 建设银行 | 8.54 | 1.55% | 6.41 | 6.42 | 银行 |
57 | 600008 | 首创环保 | 3.15 | 0.64% | 6.46 | 14.4 | 公用事业 |
58 | 601800 | 中国交建 | 9.42 | 0.64% | 6.47 | 6.44 | 工程建设 |
59 | 002142 | 宁波银行 | 26.38 | 1.93% | 6.48 | 6.82 | 银行 |
60 | 600759 | 洲际油气 | 2.15 | 0.00% | 6.53 | 7.02 | 石油行业 |
61 | 601288 | 农业银行 | 5.16 | 2.38% | 6.53 | 6.7 | 银行 |
62 | 601825 | 沪农商行 | 8.35 | 1.71% | 6.59 | 6.63 | 银行 |
63 | 601001 | 晋控煤业 | 13.06 | 0.69% | 6.65 | 6.62 | 煤炭行业 |
64 | 000707 | 双环科技 | 7.02 | 0.00% | 6.65 | 5.29 | 化学原料 |
65 | 601398 | 工商银行 | 6.82 | 2.25% | 6.67 | 6.68 | 银行 |
66 | 600820 | 隧道股份 | 6.37 | 1.11% | 6.8 | 6.81 | 工程建设 |
67 | 002236 | 大华股份 | 15.15 | -2.19% | 6.82 | 6.78 | 计算机设备 |
68 | 601988 | 中国银行 | 5.45 | 2.64% | 6.89 | 6.92 | 银行 |
69 | 600000 | 浦发银行 | 10.65 | 2.50% | 6.91 | 6.91 | 银行 |
70 | 600036 | 招商银行 | 40.65 | 0.97% | 6.91 | 6.91 | 银行 |
71 | 000796 | 凯撒旅业 | 3.56 | -1.93% | 6.92 | 9.4 | 旅游酒店 |
72 | 002061 | 浙江交科 | 3.85 | 0.26% | 7.01 | 7.43 | 工程建设 |
73 | 300441 | 鲍斯股份 | 8.83 | -1.12% | 7.03 | 20.28 | 通用设备 |
74 | 601669 | 中国电建 | 5.08 | 0.79% | 7.11 | 6.74 | 工程建设 |
75 | 600985 | 淮北矿业 | 14.15 | 2.83% | 7.18 | 6.12 | 煤炭行业 |
76 | 001227 | 兰州银行 | 2.38 | 1.28% | 7.22 | 7.27 | 银行 |
77 | 601601 | 中国太保 | 32.35 | -0.52% | 7.34 | 11.42 | 保险 |
78 | 600064 | 南京高科 | 7.42 | 0.54% | 7.43 | 8.23 | 房地产开发 |
79 | 601336 | 新华保险 | 47.63 | -1.92% | 7.49 | 17.06 | 保险 |
80 | 600888 | 新疆众和 | 7.02 | 0.14% | 7.54 | 6.19 | 有色金属 |
81 | 601975 | 招商南油 | 3.18 | 0.32% | 7.6 | 9.81 | 航运港口 |
82 | 600741 | 华域汽车 | 16.8 | 1.20% | 7.62 | 7.34 | 汽车零部件 |
83 | 600704 | 物产中大 | 4.76 | 0.42% | 7.68 | 6.83 | 物流行业 |
84 | 601666 | 平煤股份 | 9.03 | 0.00% | 7.69 | 5.58 | 煤炭行业 |
85 | 601918 | 新集能源 | 7.09 | 1.43% | 7.75 | 7.75 | 煤炭行业 |
86 | 000885 | 城发环境 | 12.83 | 1.10% | 7.76 | 7.66 | 环保行业 |
87 | 000048 | 京基智农 | 15.97 | -0.75% | 7.77 | 4.85 | 农牧饲渔 |
88 | 000933 | 神火股份 | 18.47 | 2.10% | 7.78 | 7.04 | 有色金属 |
89 | 603368 | 柳药集团 | 17.57 | 1.15% | 7.87 | 8.25 | 医药商业 |
90 | 601318 | 中国平安 | 50.85 | -0.02% | 7.9 | 10.81 | 保险 |
91 | 605001 | 威奥股份 | 6.46 | -0.46% | 7.95 | 9.9 | 交运设备 |
92 | 600777 | ST新潮 | 2.8 | 4.09% | 8.02 | 7.34 | 石油行业 |
93 | 600971 | 恒源煤电 | 9.01 | 3.68% | 8.02 | 5.31 | 煤炭行业 |
94 | 002478 | 常宝股份 | 5.1 | 0.79% | 8.03 | 5.87 | 钢铁行业 |
95 | 600096 | 云天化 | 23.06 | 0.92% | 8.07 | 9.35 | 化肥行业 |
96 | 000906 | 浙商中拓 | 5.99 | 0.67% | 8.12 | 6.22 | 物流行业 |
97 | 000651 | 格力电器 | 44.89 | 0.97% | 8.14 | 8.67 | 家电行业 |
98 | 688516 | 奥特维 | 40.69 | -1.48% | 8.16 | 10.21 | 光伏设备 |
99 | 600795 | 国电电力 | 4.2 | 0.48% | 8.16 | 13.36 | 电力行业 |
100 | 000544 | 中原环保 | 8.59 | 0.94% | 8.19 | 9.73 | 公用事业 |
101 | 601117 | 中国化学 | 7.44 | 0.27% | 8.2 | 8.38 | 工程建设 |
102 | 601319 | 中国人保 | 7.16 | 0.00% | 8.2 | 13.9 | 保险 |
103 | 002128 | 电投能源 | 20.2 | 3.48% | 8.43 | 9.93 | 煤炭行业 |
104 | 000822 | 山东海化 | 5.19 | 1.17% | 8.44 | 4.45 | 化学原料 |
105 | 600803 | 新奥股份 | 20.44 | 0.84% | 8.46 | 8.93 | 燃气 |
106 | 600188 | 兖矿能源 | 13.47 | 0.82% | 8.49 | 6.72 | 煤炭行业 |
107 | 600970 | 中材国际 | 9.56 | 0.95% | 8.49 | 8.66 | 工程建设 |
108 | 601886 | 江河集团 | 5.31 | 1.72% | 8.52 | 8.96 | 装修装饰 |
109 | 601898 | 中煤能源 | 11.46 | 1.60% | 8.7 | 7.78 | 煤炭行业 |
110 | 601618 | 中国中冶 | 3.1 | 0.32% | 8.78 | 7.41 | 工程建设 |
111 | 600035 | 楚天高速 | 4.4 | 2.33% | 8.85 | 7.52 | 铁路公路 |
112 | 600348 | 华阳股份 | 6.77 | 0.00% | 8.96 | 4.72 | 煤炭行业 |
113 | 002788 | 鹭燕医药 | 8.28 | 1.47% | 8.96 | 8.85 | 医药商业 |
114 | 600279 | 重庆港 | 4.72 | 0.21% | 9 | 8.93 | 航运港口 |
115 | 601156 | 东航物流 | 16.39 | -4.04% | 9 | 10.46 | 物流行业 |
116 | 600711 | ST盛屯 | 5.06 | 0.20% | 9.04 | 59.08 | 能源金属 |
117 | 838701 | 豪声电子 | 27.95 | -5.32% | 9.09 | 16.3 | 电子元件 |
118 | 000897 | 津滨发展 | 2.25 | 0.45% | 9.11 | 6.93 | 房地产开发 |
119 | 000090 | 天健集团 | 3.99 | 0.76% | 9.11 | 4.91 | 房地产开发 |
120 | 002091 | 江苏国泰 | 7.22 | 0.42% | 9.11 | 7.33 | 贸易行业 |
121 | 600566 | 济川药业 | 27.58 | 1.81% | 9.14 | 9.01 | 中药 |
122 | 600938 | 中国海油 | 27.51 | 1.07% | 9.15 | 10.56 | 石油行业 |
123 | 300724 | 捷佳伟创 | 64.32 | 2.58% | 9.19 | 13.69 | 光伏设备 |
124 | 000876 | 新希望 | 8.69 | 1.28% | 9.23 | 157.83 | 农牧饲渔 |
125 | 600483 | 福能股份 | 9.18 | 0.88% | 9.25 | 9.73 | 电力行业 |
126 | 603071 | 物产环能 | 12.66 | -0.39% | 9.26 | 6.67 | 贸易行业 |
127 | 600546 | 山煤国际 | 11.06 | 0.73% | 9.35 | 5.15 | 煤炭行业 |
128 | 601857 | 中国石油 | 8.33 | 1.34% | 9.41 | 9.46 | 石油行业 |
129 | 600018 | 上港集团 | 5.92 | 2.78% | 9.44 | 9.44 | 航运港口 |
130 | 601518 | 吉林高速 | 2.72 | 1.49% | 9.45 | 9.41 | 铁路公路 |
131 | 600853 | 龙建股份 | 3.71 | 0.82% | 9.47 | 11.27 | 工程建设 |
132 | 600873 | 梅花生物 | 10.03 | 2.03% | 9.49 | 9 | 化学制品 |
133 | 834599 | 同力股份 | 13.21 | 0.15% | 9.5 | 9.83 | 工程机械 |
134 | 000937 | 冀中能源 | 6.03 | 1.01% | 9.53 | 4.31 | 煤炭行业 |
135 | 600021 | 上海电力 | 8.71 | 0.23% | 9.53 | 15.4 | 电力行业 |
136 | 000543 | 皖能电力 | 7.19 | 0.70% | 9.55 | 11.4 | 电力行业 |
137 | 000719 | 中原传媒 | 11.31 | 1.98% | 9.55 | 8.33 | 文化传媒 |
138 | 600133 | 东湖高新 | 9.52 | 0.42% | 9.58 | 9.41 | 工程建设 |
139 | 601677 | 明泰铝业 | 12.35 | -0.16% | 9.61 | 11.4 | 有色金属 |
140 | 600582 | 天地科技 | 6 | 1.18% | 9.69 | 10.53 | 专用设备 |
141 | 000028 | 国药一致 | 25.72 | 1.06% | 9.7 | 8.95 | 医药商业 |
142 | 002936 | 郑州银行 | 2 | 0.50% | 9.74 | 9.74 | 银行 |
143 | 603035 | 常熟汽饰 | 14.04 | -0.28% | 9.75 | 9.77 | 汽车零部件 |
144 | 002247 | 聚力文化 | 2.61 | 1.56% | 9.77 | - | 装修装饰 |
145 | 601688 | 华泰证券 | 16.99 | -1.51% | 9.78 | 12.03 | 证券 |
146 | 600269 | 赣粤高速 | 5.35 | 1.90% | 9.78 | 9.78 | 铁路公路 |
147 | 600219 | 南山铝业 | 4.06 | 0.74% | 9.78 | 13.57 | 有色金属 |
148 | 000589 | 贵州轮胎 | 4.83 | 0.63% | 9.82 | 9.02 | 橡胶制品 |
149 | 300230 | 永利股份 | 4.33 | -1.14% | 9.82 | 9.36 | 塑料制品 |
150 | 002274 | 华昌化工 | 8.18 | -0.61% | 9.86 | 10.68 | 化肥行业 |
151 | 603801 | 志邦家居 | 11.57 | 1.49% | 9.87 | 8.49 | 装修建材 |
152 | 600023 | 浙能电力 | 5.36 | 2.10% | 9.9 | 11.02 | 电力行业 |
153 | 601101 | 昊华能源 | 7.9 | 0.89% | 9.9 | 10.94 | 煤炭行业 |
154 | 601598 | 中国外运 | 5.29 | 0.38% | 9.91 | 9.14 | 物流行业 |
155 | 603611 | 诺力股份 | 17.85 | -0.89% | 9.96 | 10.05 | 工程机械 |
156 | 002608 | 江苏国信 | 7.45 | 2.05% | 9.97 | 15.05 | 电力行业 |
157 | 600729 | 重庆百货 | 29.79 | -2.01% | 9.98 | 9.98 | 商业百货 |
158 | 300316 | 晶盛机电 | 30.6 | -1.35% | 10.01 | 8.79 | 光伏设备 |
159 | 601225 | 陕西煤业 | 21.75 | 0.79% | 10.04 | 9.93 | 煤炭行业 |
160 | 601163 | 三角轮胎 | 15.35 | 0.72% | 10.05 | 8.79 | 橡胶制品 |
161 | 600642 | 申能股份 | 8.7 | 1.75% | 10.05 | 12.31 | 电力行业 |
162 | 000065 | 北方国际 | 9.68 | 0.83% | 10.07 | 10.81 | 工程建设 |
163 | 000581 | 威孚高科 | 18.15 | 0.33% | 10.09 | 9.85 | 汽车零部件 |
164 | 603299 | 苏盐井神 | 11 | 1.38% | 10.12 | 11.65 | 化学原料 |
165 | 605377 | 华旺科技 | 12.58 | 1.86% | 10.12 | 10.33 | 造纸印刷 |
166 | 600551 | 时代出版 | 8.29 | 1.22% | 10.14 | 10.13 | 文化传媒 |
167 | 603619 | 中曼石油 | 19.43 | -0.26% | 10.15 | 11.09 | 采掘行业 |
168 | 603393 | 新天然气 | 30.15 | 0.94% | 10.2 | 12.2 | 燃气 |
169 | 600027 | 华电国际 | 5.17 | 1.77% | 10.21 | 11.69 | 电力行业 |
170 | 603995 | 甬金股份 | 20.15 | 2.13% | 10.21 | 16.26 | 钢铁行业 |
171 | 600874 | 创业环保 | 5.74 | 1.59% | 10.23 | 10.42 | 环保行业 |
172 | 000661 | 长春高新 | 92.97 | -0.16% | 10.23 | 8.37 | 生物制品 |
173 | 600987 | 航民股份 | 7.12 | 2.01% | 10.25 | 10.61 | 纺织服装 |
174 | 605090 | 九丰能源 | 27.33 | 1.79% | 10.31 | 13.49 | 燃气 |
175 | 600153 | 建发股份 | 9.59 | 0.42% | 10.31 | 2.16 | 贸易行业 |
176 | 600368 | 五洲交通 | 4.34 | 0.00% | 10.32 | 10.57 | 铁路公路 |
177 | 603279 | 景津装备 | 16.8 | 0.72% | 10.37 | 9.61 | 专用设备 |
178 | 600827 | 百联股份 | 9.73 | -2.51% | 10.38 | 43.5 | 商业百货 |
179 | 600039 | 四川路桥 | 7.18 | 1.41% | 10.39 | 6.95 | 工程建设 |
180 | 600273 | 嘉化能源 | 7.91 | 0.51% | 10.39 | 9.33 | 化学制品 |
181 | 603018 | 华设集团 | 8.91 | 1.02% | 10.51 | 8.73 | 工程咨询服务 |
182 | 002034 | 旺能环境 | 14.81 | 0.41% | 10.53 | 10.47 | 环保行业 |
183 | 000521 | 长虹美菱 | 7.92 | 0.13% | 10.56 | 11.01 | 家电行业 |
184 | 000983 | 山西焦煤 | 7.41 | -0.54% | 10.57 | 6.21 | 煤炭行业 |
185 | 002060 | 广东建工 | 3.48 | 0.58% | 10.62 | 8.52 | 工程建设 |
186 | 002588 | 史丹利 | 7.26 | 0.97% | 10.65 | 11.93 | 化肥行业 |
187 | 002158 | 汉钟精机 | 18.09 | -1.20% | 10.67 | 11.18 | 通用设备 |
188 | 600901 | 江苏金租 | 5.28 | 0.19% | 10.75 | 11.5 | 多元金融 |
189 | 600089 | 特变电工 | 11.96 | -0.66% | 10.75 | 5.65 | 电网设备 |
190 | 600057 | 厦门象屿 | 6.18 | 0.82% | 10.76 | 8.77 | 物流行业 |
191 | 002154 | 报喜鸟 | 4.14 | -1.19% | 10.83 | 8.66 | 纺织服装 |
192 | 603391 | 力聚热能 | 39.9 | -0.30% | 10.84 | 13.53 | 通用设备 |
193 | 601512 | 中新集团 | 7.26 | 0.83% | 10.84 | 7.99 | 房地产开发 |
194 | 000807 | 云铝股份 | 16.48 | 2.81% | 10.84 | 14.45 | 有色金属 |
195 | 600428 | 中远海特 | 6.84 | 0.74% | 10.87 | 13.8 | 航运港口 |
196 | 000415 | 渤海租赁 | 3.56 | -1.39% | 10.89 | 17.18 | 多元金融 |
197 | 600720 | 中交设计 | 8.51 | 0.95% | 10.89 | 11.06 | 工程咨询服务 |
198 | 601699 | 潞安环能 | 12.58 | 0.16% | 10.91 | 4.75 | 煤炭行业 |
199 | 600284 | 浦东建设 | 6.09 | 2.70% | 10.97 | 10.24 | 工程建设 |
200 | 600528 | 中铁工业 | 7.8 | 0.78% | 10.99 | 9.94 | 交运设备 |
点赞、转发是莫大的支持!