2024/11/15 11:10 实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 592.88 | 2569.86 |
回购 | 592.08 | 2569.51 | |
白银 Ag | 销售 | 7.12 | 30.558 |
回购 | 7.07 | 30.511 | |
铂金 Pt | 销售 | 221.8 | 946.63 |
回购 | 220.3 | 940.43 | |
钯金 Pd | 销售 | 223.3 | 953.93 |
回购 | 221.3 | 946.11 |
来源:今日金价行情
2024/11/15 11:10 实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 592.88 | 2569.86 |
回购 | 592.08 | 2569.51 | |
白银 Ag | 销售 | 7.12 | 30.558 |
回购 | 7.07 | 30.511 | |
铂金 Pt | 销售 | 221.8 | 946.63 |
回购 | 220.3 | 940.43 | |
钯金 Pd | 销售 | 223.3 | 953.93 |
回购 | 221.3 | 946.11 |
来源:今日金价行情