2024/11/19 10:50 实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 606.14 | 2623.56 |
回购 | 605.34 | 2623.21 | |
白银 Ag | 销售 | 7.238 | 31.365 |
回购 | 7.188 | 31.316 | |
铂金 Pt | 销售 | 225.9 | 971.75 |
回购 | 224.4 | 969.35 | |
钯金 Pd | 销售 | 234.9 | 1013.45 |
回购 | 232.9 | 1005.62 |
来源:今日金价行情
2024/11/19 10:50 实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 606.14 | 2623.56 |
回购 | 605.34 | 2623.21 | |
白银 Ag | 销售 | 7.238 | 31.365 |
回购 | 7.188 | 31.316 | |
铂金 Pt | 销售 | 225.9 | 971.75 |
回购 | 224.4 | 969.35 | |
钯金 Pd | 销售 | 234.9 | 1013.45 |
回购 | 232.9 | 1005.62 |
来源:今日金价行情